Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Способствует сокращению выбросов углерода, сдерживает глобальное потепление, помогает достичь глобальной цели углеродной нейтральности
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Управление температурой, настройка таймеров работы, переключение режимов работы, уведомление о неисправностях, мониторинг энергопотребления
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Уровень шума на расстоянии 1 м составляет всего 41 дБ, делая его практически неслышимым даже во дворе дома
Технология EVI позволяет системе стабильно работать при внешних температурах до -30°C, сохраняя высокую производительность, гарантия тепла в доме даже в самые суровые зимы
| Модель | ECOAIR 23I-BL | |
| Источник электропитания | 380~415V/3Ф/50Гц | |
| Класс защиты | IPX4 | |
| Защита от электроудара | Да | |
| При температуре наружнего воздух.: 7℃/6°C, температуре входящей/выходящей воды: 30℃/35°C | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 7.00~23.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.47~5.90 |
| Входной ток | A | 2.60~10.42 |
| При температуре наружнего воздуха: 35℃/24°C, температуре входящей/выходящей воды: 12℃/7°C | ||
| Производительность (Холод) | кВт | 5.30~15.00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.03~6.59 |
| Входной ток | A | 3.59~11.64 |
| Нагрев воды при температуре наружнего воздуха: 20℃/15°C, Температуре входящей/выходящей воды: 15℃/55°C | ||
| Производительность (Холод) | кВт | 8.80~26.20 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.10~6.29 |
| Входной ток | A | 3.71~11.11 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 8.3 |
| Максимальная сила тока | A | 15 |
| Номинальная подача воды | м3/ч | 2.9 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R32/2.0 |
| Эквивалент CO2 | т | 1.35 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ(A) | 45 |
| Уровнь звукового давления (EN12102) | дБ | 61 |
| Рабочее давление (низшая сторона) | МПа | 208 |
| Операционное давление (Высшая сторона) | МПа | 2.1 |
| Компрессор | / | Panasonic |
| Циркуляцонный насос | / | да |
| Температурный диапозон работы | ℃ | -25/+43 |
| Количество вентиляторов | / | 2 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC |
| Потребляемая мощность вентилятора(Min~Max) | W | 60~160 |
| Скорость вентилятора (RPM) | об/мин | 300~750 |
| Соединение водопровода | дюймы | 2 |
| Максимальное гидравлическое сопротивление системы | кПа | 42.2 |
| Высота подъема циркуляционного насоса | м | 12.5 |
| Материал корпуса | / | Оцинкванный металл+ASA пластик |
| Вес нетто | кг | 208 |
| Габариты без упаковки | мм | 1250x540x1330 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1380x570x1480 |
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали