Надежная работа при температуре -30°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm Commercial представляют собой высокотехнологичное и экологичное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Гостиницы, больницы, корпоративные мероприятия, рестораны, торговые центры, промышленные предприятия и складские помещения
Поддержка подключения до 16 единиц в единую систему
- Управление температурой
- Настройка таймеров работы
- Переключение режимов работы
- Уведомление о неисправностях
- Мониторинг энергопотребления
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Обеспечивает энергоэффективность, стабильность работы и низкий уровень шума
| Модель | AirgreenTherm110 | ||
|---|---|---|---|
| При температуре наружного воздуха 7/6 °C, температуре входящей/выходящей воды 30/35 °C | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 30,00–110,00 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 8,57–32,70 |
| COP | / | 3,50–4,81 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 10,89–52,21 |
| При температуре наружного воздуха 2/1 °C, температуре входящей/выходящей воды 30/35 °C | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 27,90–87,90 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 7,25–30,96 |
| COP | / | 3,05–4,67 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 9,13–50,32 |
| При температуре наружного воздуха −7/−8 °C, температуре входящей/выходящей воды 50/55 °C | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 20,12–73,80 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 9,01–37,30 |
| COP | / | 1,87–2,97 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 17,56–60,88 |
| При температуре наружного воздуха 35/24 °C, температуре входящей/выходящей воды 12/7 °C | |||
| Производительность | Холод | кВт | 24,55–90,00 |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 9,74–35,70 |
| COP | / | 1,95–3,32 | |
| Диапазон входного тока | Холод | А | 15,47–51,56 |
| ERP Level (35°C) | / | A+++ | |
| ERP Level (55°C) | / | A+++ | |
| SCOP 65°C | / | 2,71 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 42,64 | |
| Максимальная сила тока | А | 66,11 | |
| Источник электропитания | / | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290 / 4,7 × 2 | |
| Уровень звукового давления (1 м) | дБ(А) | 60 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 78 | |
| Температурный диапазон работы | °C | −30…+43 | |
| Максимальная температура воды на выходе | °C | 80 | |
| Тип мотора вентилятора | / | EC | |
| Количество вентиляторов | / | 2 | |
| CO₂-эквивалент | тонн | 0,0288 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | G 2,5″ | |
| Номинальный расход воды | м³/ч | 12,04 | |
| Падение давления при номинальном расходе | кПа | 74 | |
| Вес нетто | кг | 1100 | |
| Вес брутто | кг | 1200 | |
| Габариты без упаковки | мм | 2300 × 1018 × 2430 | |
| Габариты с упаковкой | мм | 2300 × 1118 × 2530 |
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали