Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm представляют собой высокотехнологичное и экологичное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление.
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Предназначен для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения
Высокая энергоэффективность - SCOP выше 5,1
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Управление температурой, настройка таймеров работы, переключение режимов работы, уведомление о неисправностях, мониторинг энергопотребления
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Технология EVI позволяет системе стабильно работать при внешних температурах до -30°C, сохраняя высокую производительность, гарантия тепла в доме даже в самые суровые зимы
| Модель | AirGreenTherm 15I | |
| Источник электропитания | / | 380-415В/3Ф |
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | ||
| Производительность, тепло | кВт | 5.40-14.95 |
| Потребляемая мощность, тепло | кВт | 1.05-3.85 |
| Диапазон входящего тока, тепло | А | 1.9-6.8 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | ||
| Производительность, холод | кВт | 3.60-10.50 |
| Потребляемая мощность, холод | кВт | 1.12-4.47 |
| Диапазон входящего тока, холод | А | 2.0-7.9 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | ||
| Производительность горячей воды | кВт | 6.50-18.50 |
| Потребляемая мощность, горячая вода | кВт | 1.27-4.65 |
| Диапазон входящего тока, горячая вода | А | 2.4-8.21 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 5.3 |
| Максимальная сила тока | А | 10.5 |
| Номинальная подача горячей воды | м3/ч | 1.7 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/0.85кг |
| СО2 эквивалент | тон | 0.0026 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ | 44 |
| Уровень звуковой мощности | дБ | 58 |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 |
| Максимальная температура воды | ℃ | 75 |
| Количество вентиляторов | / | 1 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1 |
| Максимальное давления воды | кПа | 20 |
| Циркуляционный насос | / | DC |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 7.5 |
| ERP (35℃) | / | A+++ |
| Габариты без упаковки | мм | 1287х458х928 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1420х540х1080 |
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали