Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm Commercial представляют собой высокотехнологичное и экологичное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Гостиницы, больницы, корпоративные мероприятия, рестораны, торговые центры, промышленные предприятия и складские помещения
Поддержка подключения до 16 единиц в единую систему
- Управление температурой
- Настройка таймеров работы
- Переключение режимов работы
- Уведомление о неисправностях
- Мониторинг энергопотребления
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Обеспечивает энергоэффективность, стабильность работы и низкий уровень шума
| Модель | AirGreenTherm 75 | ||
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 20.45-75.0 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 5.73-21.0 |
| СОР | / | 3.12-4.62 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 10.45-38.4 |
| При температуре наружного воздуха 2℃/1℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 16.16-59.27 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 5.50-20.19 |
| СОР | / | 2.94-3.51 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 8.40-30.84 |
| При температуре наружного воздуха -7℃/-, Температуре входящей воды/выходящей воды 50℃/55℃ | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 12.03-43.00 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 7.63-22.88 |
| СОР | / | 1.83-2.79 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 11.68-35.04 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | |||
| Производительность | Холод | кВт | 14.10-50.00 |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 5.95-21.82 |
| СОР | / | 1.95-3.45 | |
| Диапазон входного тока | Холод | А | 9.51-34.89 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | |||
| Производительность горячей воды | Тепло | кВт | 23.22-100 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 7.51-27.54 |
| СОР | / | 3.21-4.65 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | / | 11.67-42.80 |
| Максимальный объем воды ГВС | л/ч | 2150 | |
| ERP level (35℃) | / | A+++ | |
| ERP Level (55℃) | / | A++ | |
| SCOP 65℃ | 2.71 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 36 | |
| Максимальная сила тока | A | 45 | |
| Источник электропитания | / | 380-415В/3Ф | |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/2.4кг*2 | |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ(А) | 68 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 83 | |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 | |
|
Максимальная температура воды на выходе
|
℃ | 73 | |
| Тип мотора вентилятора | / | DC | |
| Количество вентиляторов | / | 2 | |
| СО2 эквивалент | тон | 0.01472 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | DN50 | |
| Номинальный расход воды | м3/ч | 8.5 | |
| Падение давления при номинальном расходе | кПа | 25 | |
| Вес нетто | кг | 733,00 | |
| Вес брутто | кг | 833,00 | |
| Габариты без упаковки | мм | 1965x1060x2070 | |
| Габариты с упаковкой | мм | 2055x1060x2070 | |
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали