Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm Commercial представляют собой высокотехнологичное и экологичное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Гостиницы, больницы, корпоративные мероприятия, рестораны, торговые центры, промышленные предприятия и складские помещения
Поддержка подключения до 16 единиц в единую систему
- Управление температурой
- Настройка таймеров работы
- Переключение режимов работы
- Уведомление о неисправностях
- Мониторинг энергопотребления
Благодаря высокой эффективности и сниженному количеству хладагента, системы на R290 получаются компактнее, а их обслуживание — экономичнее на протяжении всего жизненного цикла
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Обеспечивает энергоэффективность, стабильность работы и низкий уровень шума
| Модель | AirGreenTherm 50 | ||
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 13.63-50 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 4.36-16.00 |
| СОР | / | 3.12-4.62 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 6.97-25.6 |
| При температуре наружного воздуха 2℃/1℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 11.07-40.60 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 3.77-13.83 |
| СОР | / | 2.94-3.51 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 5.76-21.13 |
| При температуре наружного воздуха -7℃/-, Температуре входящей воды/выходящей воды 50℃/55℃ | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 8.47-30.00 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 5.34-16.29 |
| СОР | / | 1.83-2.79 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | А | 8.01-23.95 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | |||
| Производительность | Холод | кВт | 9.27-34.00 |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3.91-14.35 |
| СОР | / | 1.95-3.45 | |
| Диапазон входного тока | Холод | А | 6.26-22.96 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | |||
| Производительность горячей воды | Тепло | кВт | 16.36-70.00 |
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 5.29-19.40 |
| СОР | / | 3.21-4.65 | |
| Диапазон входного тока | Тепло | / | 8.22-30.14 |
| Максимальный объем воды ГВС | л/ч | 1505 | |
| ERP level (35℃) | / | A+++ | |
| ERP Level (55℃) | / | A++ | |
| SCOP 65℃ | 2.75 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 24 | |
| Максимальная сила тока | A | 30 | |
| Источник электропитания | / | 380-415В/3Ф | |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/1.5кг*2 | |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ(А) | 62 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 77 | |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 | |
|
Максимальная температура воды на выходе
|
℃ | 73 | |
| Тип мотора вентилятора | / | DC | |
| Количество вентиляторов | / | 1 | |
| СО2 эквивалент | тон | 0.0092 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | G1.5” | |
| Номинальный расход воды | м3/ч | 5.85 | |
| Падение давления при номинальном расходе | кПа | 20 | |
| Вес нетто | кг | 363,00 | |
| Вес брутто | кг | 456,00 | |
| Габариты без упаковки | мм | 1198/980/1816 | |
| Габариты с упаковкой | мм | 1320/1100/2060 | |
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали