Надежная работа при температуре -25°C
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Сочетание новейших технологий, созданный специально для северных стран
Предназначен для отопления, охлажения и горячего водоснабжения
Способствует сокращению выбросов углерода, сдерживает глобальное потепление, помогает достичь глобальной цели углеродной нейтральности
Гарантия высокой производительности и значительной экономии на энергозатратах в течение всего срока эксплуатации
Управление температурой, настройка таймеров работы, переключение режимов работы, уведомление о неисправностях, мониторинг энергопотребления
Данная температура оптимальна для работы с современными низкотемпературными системами отопления (например, тёплые полы), обеспечивая их максимальную эффективность и равномерный прогрев помещений
Уровень шума на расстоянии 1 м составляет всего 41 дБ, делая его практически неслышимым даже во дворе дома
Технология EVI позволяет системе стабильно работать при внешних температурах до -30°C, сохраняя высокую производительность, гарантия тепла в доме даже в самые суровые зимы
| Модель | ECOAIR 08I(1)-BL | |
| Источник электропитания | ~220-240В/1Ф/50Гц | |
| Класс защиты | IPX4 | |
| Защита от электроудара | Да | |
| При температуре наружнего воздух.: 7℃/6°C, температуре входящей/выходящей воды: 30℃/35°C | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.3~8.20 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.50~1.84 |
| Входной ток | A | 2.17~8.00 |
| При температуре наружнего воздуха: 35℃/24°C, температуре входящей/выходящей воды: 12℃/7°C | ||
| Производительность (Холод) | кВт | 1.56~6.00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.63~2.36 |
| Входной ток | A | 2.74~10.3 |
| Нагрев воды при температуре наружнего воздуха: 20℃/15°C, Температуре входящей/выходящей воды: 15℃/55°C | ||
| Производительность (Холод) | кВт | 3.00~9.50 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.62~2.30 |
| Входной ток | A | 2.70~10.0 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 2.9 |
| Максимальная сила тока | A | 13 |
| Номинальная подача воды | м3/ч | 1 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R32/1.1 |
| Эквивалент CO2 | т | 0.74 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ(A) | 41 |
| Уровнь звукового давления (EN12102) | дБ | 55 |
| Рабочее давление (низшая сторона) | МПа | 2.1 |
| Операционное давление (Высшая сторона) | МПа | 4.4 |
| Компрессор | / | Panasonic |
| Циркуляцонный насос | / | да |
| Температурный диапозон работы | ℃ | -25/+43 |
| Количество вентиляторов | / | 1 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC |
| Потребляемая мощность вентилятора(Min~Max) | W | 55~105 |
| Скорость вентилятора (RPM) | об/мин | 300~600 |
| Соединение водопровода | дюймы | 1 |
| Максимальное гидравлическое сопротивление системы | кПа | 18.3 |
| Высота подъема циркуляционного насоса | м | 7.5 |
| Материал корпуса | / | Оцинкванный металл+ASA пластик |
| Вес нетто | кг | 90 |
| Габариты без упаковки | мм | 1167x407x795 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1300x485x940 |
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали